I | Trapani (Sicilia) | TN | Sousse | 10,5 | 1/w | 6-9 | CF | Ustica Lines | ||
I | Civitavecchia | TN | Tunis | 24 | 1/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci | ||
I | Civitavecchia | TN | Tunis | 17 | 1/w | 1-12 | CO | Grimaldi Ferries | ||
I | Genova | TN | Tunis | 21-24 | 1-4/w | 1-12 | CF | CTN Tunisia Ferries | ||
I | Genova | TN | Tunis | 23 | 2/w | 1-12 | CF | C | Grandi Navi Veloci | |
F | Marseille | TN | Tunis | 21-24 | 1-2/w | 1-12 | CF | CTN Tunisia Ferries | ||
F | Marseille | TN | Tunis | 21-22 | 1-2/w | 1-12 | CF | SNCM | ||
I | Palermo (Sicilia) | TN | Tunis | 10 | 1/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci | ||
I | Palermo (Sicilia) | TN | Tunis | 10-11 | 2/w | 1-12 | CO | Grimaldi Ferries | ||
I | Salerno | TN | Tunis | 25 | 2/w | 1-12 | CO | Grimaldi Ferries | ||
I | Trapani (Sicilia) | TN | Tunis | 9,5 | 3/w | 1-12 | CF | Ustica Lines | ||
M | Valletta (Malta) | TN | Tunis | 13,5 | 1/w | 1-12 | CF | Grandi Navi Veloci |
http://www.usticalines.it
댓글 없음:
댓글 쓰기